| Currency: GEL | 2019¹ | 2020² | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 2.6M | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -1.2M | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -826.0K | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -2.8M | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 43.4% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -45.9% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -31.4% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -105.0% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 17.0M | რეგისტრაცია |
| Total Debt⁴ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 17.2M | რეგისტრაცია |
| Total Debt⁴ / Adj. EBITDA³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -20.81x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -2.0M | რეგისტრაცია |
¹ The filing discloses no annual depreciation charge, so EBITDA shown equals operating income and is understated.
² The filing discloses no annual depreciation charge, so EBITDA shown equals operating income and is understated. A revaluation during the year makes the fixed-asset roll-forward unusable as a substitute.
³ Adj. Operating Profit has been adjusted to exclude non-recurring and one-time items. Adj. EBITDA is calculated by adding back D&A expenses to the adjusted operating profit.
⁴ Total debt includes lease liabilities, where applicable.