| GEL thousands | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| P&L Items | ||
| Revenue | 5,661 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | 383 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | 930 | რეგისტრაცია |
| Net Income | 269 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | 6.8% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | 16.4% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | 4.8% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||
| Total Assets | 19,050 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | 478 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | 0.51x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 17,631 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.