| GEL thousands | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| P&L Items | ||
| Revenue | 1,181,629 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | 50,570 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | 77,155 | რეგისტრაცია |
| Net Income | 21,059 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||
| Gross Profit Margin | 15.7% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | 4.3% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | 6.5% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | 1.8% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||
| Total Assets | 353,044 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | 227,087 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | 2.94x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 57,980 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.