| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | რეგისტრაცია | 98,212 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 31,088 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 31,593 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 30,769 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | 37.5% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 31.7% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 32.2% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 31.3% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 104,697 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | 1,686 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 0.05x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 64,433 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.