| GEL thousands | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | |||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 54,302 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 15,364 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 15,747 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 10,120 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 28.3% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 29.0% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 18.6% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 14,733 | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 12,259 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.