| Currency: GEL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | |||||||
| Net Revenues¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 43.1M | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| of which fee revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 41.2M | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| of which net interest income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1.8M | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Pre-Provision Operating Profit | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 28.7M | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Pre-Tax Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 28.2M | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 28.2M | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||||||
| Compensation Ratio | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 19.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Cost / Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 33.3% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Pre-Tax Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 65.6% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 65.6% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 261.7% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items | |||||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 15.1M | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Cash & Cash Equivalents | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 5.1M | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 11.4M | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Franchise KPIs² | |||||||
| Number of Employees (eop) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 73 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Client Assets under Custody / AUM (GEL m, eop) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 2045.0 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Primary Bond Placement Volume (GEL m) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1361.0 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ Net revenues = gross fee revenue + net interest income. Own-investment and associate income, provisions and FX sit below net revenues; ratios use net revenues as the denominator.
² Management-report and note disclosures, not audited statement lines. Client assets are held off-balance-sheet. Placement volumes count the deals the firm participated in, so the two firms' figures are not additive.