| GEL thousands | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | |||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 23,850 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 2,529 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 2,812 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1,134 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 25.3% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 10.6% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 11.8% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 4.8% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 36,555 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 25,619 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 9.11x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 5,836 | რეგისტრაცია |
¹ Adj. Operating Profit has been adjusted to exclude non-recurring and one-time items. Adj. EBITDA is calculated by adding back D&A expenses to the adjusted operating profit.
² Total debt includes lease liabilities, where applicable.