| GEL thousands | 2019 | 2020 | 2021¹ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | |||||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 14,313 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (1,836) | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 497 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (3,996) | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||||||
| Adj. Operating Profit Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -12.8% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 3.5% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -27.9% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 66,911 | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 31,836 | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ / Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 64.06x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 32,713 | რეგისტრაცია |
¹ From November 2021 the figures also consolidate two acquired hotels, Tskaltubo Plaza in Tskaltubo and Ginger Hotel in Tbilisi.
² Adj. Operating Profit has been adjusted to exclude non-recurring and one-time items. Adj. EBITDA is calculated by adding back D&A expenses to the adjusted operating profit.
³ Total debt includes lease liabilities, where applicable.