| GEL thousands | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||
| Revenue | რეგისტრაცია | 3,250 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 702 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 702 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 717 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 21.6% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 21.6% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 22.1% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 6,207 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 701 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | რეგისტრაცია | 135.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.