| GEL thousands | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 28,055 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (19,408) | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (14,587) | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (18,857) | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -44.5% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -69.2% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -52.0% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -67.2% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 55,766 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 5,398 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | NMF | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 10,417 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.