| GEL thousands | 2019¹ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | |||||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 45,775 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 2,094 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 2,860 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 2,991 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 13.9% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 4.6% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 6.2% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 6.5% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 29,139 | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 3,985 | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ / Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1.39x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 23,334 | რეგისტრაცია |
¹ 2019 წლის მონაცემები წარმოდგენილია 2021 წელს ფასს-ზე გადასვლისას გადაანგარიშებული სახით. 2020 წლიდან ძირითადი საშუალებები მოიცავს 3.9 მლნ ლარის გადაფასებას, ხოლო 2021 წლიდან დაახლოებით 9.7 მლნ ლარის შენობები და მიწა წარდგენილია საინვესტიციო ქონების სახით.
² კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
³ მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.