| GEL thousands | 2021¹ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | |||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 21,937 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1,431 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1,811 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1,566 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||||
| Adj. Operating Profit Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 6.5% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 8.3% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 7.1% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 11,867 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 4,530 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 28.3% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ 2021 წელი მოიცავს 14 აპრილიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდს (კომპანია 2021 წლის აპრილში დაფუძნდა). 2021 წლის წარდგენილ მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში მუხლების ჯამი საოპერაციო მოგებას ₾45 ათასით ჩამორჩება; წმინდა მოგება ნაჩვენებია ანგარიშგების მიხედვით.
² კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
³ მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.