| GEL thousands | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 253,950 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 20,674 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 27,145 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 20,849 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 24.4% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 8.1% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 10.7% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 8.2% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 113,889 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 27,740 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1.02x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 61,324 | რეგისტრაცია |
¹ Adj. Operating Profit has been adjusted to exclude non-recurring and one-time items. Adj. EBITDA is calculated by adding back D&A expenses to the adjusted operating profit.
² Total debt includes lease liabilities, where applicable.