| Currency: GEL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||||
| Revenue | Register | Register | Register | Register | 28.8M | Register |
| Annual Growth % | Register | Register | Register | Register | 13.1% | Register |
| Adj. EBITDA² | Register | Register | Register | Register | 16.8M | Register |
| Net Income | Register | Register | Register | Register | 98.7M | Register |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||||
| Adj. EBITDA Margin² | Register | Register | Register | Register | 58.5% | Register |
| Net Income Margin | Register | Register | Register | Register | 342.9% | Register |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||||
| Total Assets | Register | Register | Register | Register | 227.2M | Register |
| Total Debt³ | Register | Register | Register | Register | 128.6M | Register |
| Total Debt³ / Adj. EBITDA² | Register | Register | Register | Register | 7.64x | Register |
| Total Equity | Register | Register | Register | Register | 90.4M | Register |
¹ FY24 results are not directly comparable to FY23, as the Company transferred its principal operations and core assets to an entity under common control on June 1, 2024, meaning FY24 reflects only a 5-month stub period versus a full 12 months in FY23.
² Adj. Operating Profit has been adjusted to exclude non-recurring and one-time items. Adj. EBITDA is calculated by adding back D&A expenses to the adjusted operating profit.
³ Total debt includes lease liabilities, where applicable.